
Här fångar fartkamerorna flest fortkörare i Dalarna
Fartkamerorna i Dalarna fångade mer än 22 000 fortkörare under 2025. Här hela listan – vägsträckorna där flest åkte fast.
De två trafiksäkerhetskamerorna på väg 50 mellan Floda och Lerbäcken fångade flest fartsyndare i Dalarna under 2025. Totalt noterade polisens enhet för automatisk trafiksäkerhetskontroll 844 ärenden på sträckan under året.
I Dalarna rapporterades 22 120 ärenden från fartkamerorna, vilket är sju procent färre än 2024. Nya kameror togs i bruk på väg 50 mellan Grängesberg och Ludvika samt väg 50 mellan Falun och Enviken under 2025.
Så många fångades av fartkamerorna i Dalarna 2025
| Väg | Sträcka | Antal ärenden |
|---|---|---|
| väg 50 | Floda–Lerbäcken | 844 |
| E16 | Dala–Järna | 823 |
| väg 50 | Ludvika–Nedre Malsjö | 822 |
| E16 och väg 226 | Ängelsfors–Hofors | 818 |
| E45 | Vångsgärde–Holen | 817 |
| väg 70 | Rembo | 790 |
| väg 69 | Falun–Rättvik | 777 |
| väg 70 | Leksand–Mora | 774 |
| E45 | Öje–Johannisholm | 766 |
| väg 66 | Grangärde | 755 |
| E16 | Nås–Dala Floda | 748 |
| väg 69 | Uppbo–Vika | 746 |
| väg 69 | Hedemora–Uppbo | 739 |
| väg 26 | Söder Vansbro | 739 |
| E16 och väg 70 | N.Amsberg–Häradsbygden | 732 |
| E16 | Mockfjärd–Djurås | 732 |
| E16 och väg 66 | Vansbro–Sälen | 721 |
| väg 66 | Läsarbo–Söderbärke | 716 |
| E16 | Korsnäs–Hosjö | 708 |
| väg 66 | Söderbärke–Smedjebacken | 698 |
| väg 66 | Smedjebacken–Ludvika | 684 |
| väg 70 | Oxberg–Älvdalen | 679 |
| väg 68 | Jularbo | 665 |
| väg 68 | Horndal | 635 |
| E16 | Dala Floda–Mockfjärd | 625 |
| väg 69 | Vika–Karlslund | 619 |
| väg 70 | Mora–Oxberg | 585 |
| väg 270 | Älvgården–Långshyttan | 540 |
| väg 270 | Hedemora–Älvnäs | 514 |
| väg 68 | Dicka–Rossberga | 468 |
| väg 68 | Avesta–Jularbo | 406 |
| väg 850 | Svärdsjö | 328 |
| väg 50 | Falun–Enviken | 79 |
| väg 50 | Grängesberg–Ludvika | 28 |
Syftet med kamerasystemet är att sänka medelhastigheten på de mest olycksdrabbade vägarna, och på så vis minska antalet döda och allvarligt skadade. Det finns drygt 2 700 trafiksäkerhetskameror runt om i landet i dag, och Trafikverket räknar med att det räddar 20 liv per år och hindrar 70 personer från att bli allvarligt skadade.
Siffrorna kommer från Polisen. Sträckornas namn har sedan hämtats från Trafikverket. Antalet ärenden är alltså per sträcka och redovisas inte för varje individuell kamera.
Text: Martin Olsson, Newsworthy